Споживання енергоресурсів та води
опубліковано 30 липня 2019 року о 16:25
Відділ Заклад Водопостачання, м.куб Газ, м.куб Тепло, Гкал. Інші енергоносії, тонн Електроенергія, кВт/год
Культура Межівська   бібліотека 0 0 8,8 0 703
Культура Буд. культури МСР 21 16664 0 0 13646
Культура  Райпільський БК 0 0 0 9,65 3345
Культура  Новопідгороднян БК 0 0 0 18 1627
Культура  Преображенський БК 0 0 0 0 1991
Культура Іванівський БК 0 0 0 15,7 1995
Культура Демуринський БК 0 0 0 0 952
Культура Володимирівський БК 0 0 0 0 1092
Культура Василівський БК 0 0 0 0 193
Культура  Новогригорівський БК 0 0 0 0 2913
Культура Веселівський БК 0 0 0 3,835 776
Культура  Вознесенка бібліотека 0 0 0 0 181
Культура Українська бібліотека 0 0 0 0 206
Культура Веселівська бібліотека 0 0 0 0 345
Культура Райпільська бібліотека 0 0 0 0 601
Культура Новопідгор бібліотека 0 0 0 2 166
Освіта Межівська ЗШ № 1 306 32062 0 0 34251
Освіта Межівська ЗШ № 2 282 24990 0 0 21125
Освіта Райпільска ЗШ 0 20476 0 0 12353
Освіта Преображенська ЗШ 0 0 0 0 361
Освіта Володимирівська ЗШ 0 0 0 53,27 14568
Освіта Веселівська ЗШ 11 0 0 27,97 8448
Освіта Українська філія шк. 0 9104 0 0 3912
Освіта Новогригорівська ЗШ 0 0 0 20,28 9219
Освіта Іванівська ЗШ 0 12537 0 0 9260
Освіта Межівська АЛІ 268 40906 0 0 21012
Освіта Новопідгородн ЗШ 0 17926 0 0 9069
Освіта Демуринська ЗШ 0 0 0 21,08 10136
Освіта Межівський я/с 1 269 0 187,8 0 31554
Освіта Межівський я/с 2 92 0 0 10,76 9735
Освіта Межівський я/с 3 229 0 51,5 0 15772
Освіта Демуринськаий я/с 0 0 0 0 4519
Освіта Веселівський я/с 1218,00 0 0 0 4213
Освіта Райпільський я/с 0 6322 0 0 3805
Освіта Новопідгороднян я/с 0 0 0 5,394 4478
Освіта Преображенський я/с 0 0 0 14,91 8544
Освіта Водолазьський я/с 0 0 0 11,75 3301
Освіта Володимирівський я/с 0 0 0 9,95 2882
Освіта Межівський ДЮСШ 0 0 0 0 1383
Освіта Межівський НВК 0 0 0 70,43 8210
Освіта Межівський БТШ 54 12065 0 0 4080
охор.здоров'я ЦРЛ 1751 0 0 231,37 114876
охор.здоров'я Межівська АЗПСМ 153 0 0 66,986 18572
охор.здоров'я Іванівська АЗПСМ 0 0 0 9,16 1023
охор.здоров'я НовопавлівсАЗПСМ 0 0 0 9,07 4330
охор.здоров'я Демуринська АЗПСМ 0 0 0 8,1 2074
охор.здоров'я Славянська АЗПСМ 0 0 0 11,14 2770
охор.здоров'я Зорянська АЗПСМ 0 4824 0 0 1671
охор.здоров'я НовопідгородАЗПСМ 0 0 0 5,71 937
охор.здоров'я ФП с.Миронівське 0 0 0 1,62 77
охор.здоров'я ФП с.Володимирівка 0 0 0 0,845 440
охор.здоров'я ФП с.Веселе 0 0 0 1,475 601
охор.здоров'я ФП с.Славне 0 0 0 0 86
охор.здоров'я ФП с.Райполе 0 2949 0 0 911
охор.здоров'я ФП с.Новогригорівка  0 0 0 0 0
охор.здоров'я ФП с.Антонівка 0 0 0 0 0
охор.здоров'я ФП. с.Преображенка 0 0 0 0 6
соціальні послуги Центр соц послуг 44 0 0 9,2 2891


4698 200825 248,1 649,46 438187
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux